福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
根据福建省教育厅发布的最新公告可知:2024年福建中职学考政策公布!考试时间及科目安排已定!具体的招生详情就跟着福建中考招生网一起来看看吧。
各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局,各省属中职学校,有关高职院校:
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,根据《福建省人民政府关于印发福建省深化高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》和《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》精神,现就做好2024年我省中等职业学校学业水平考试(以下简称“中职学考”)工作通知如下。
一、考试类别
中职学考分为合格性考试和等级性考试。合格性考试包括公共基础知识(含德育、语文、数学、英语、计算机应用基础)、专业基础知识、专业技能考试3个部分;等级性考试包括公共基础知识中的德育、语文、数学、英语和专业基础知识。
二、考试对象
全省中等职业学校2022级、2023级全日制学历教育学生(含高职院校招收的全日制中职学历教育学生,不含五年制高职教育学生)均须参加合格性考试,有升学意愿的学生还需参加等级性考试。
技工院校在校生和社会人员也可报名参加合格性考试和等级性考试。
三、考试组织
(一)公共基础知识、专业基础知识考试,由省里统一组织。
(二)专业技能考试由中职学校负责组织,学校应在2024年10月底前将专业技能考试实施方案,报设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局备案,省属中职学校报省教育厅备案。鼓励有条件的设区市教育局统一组织实施。
四、考试内容
(一)公共基础知识考试。德育、语文、数学、英语、计算机应用基础5门课程的考试内容,按照《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校学业水平考试大纲(修订)的通知》(闽教考〔2021〕1号)执行。
(二)专业基础知识考试。按专业进行,每个专业指定1门考试课程(见附件),考试内容按照《福建省教育厅关于印发福建省中等职业学校学业水平考试大纲(修订)的通知》(闽教考〔2021〕1号)执行。
(三)专业技能考试。按专业进行,考试内容以教育部《中等职业学校专业教学标准(试行)》为依据,由中职学校按照专业人才培养方案确定。
五、考试方式
(一)公共基础知识考试
1.合格性考试。将德育、语文、数学、英语4门课程考试合并在一张试卷(公共基础知识综合卷I),采取书面闭卷笔试方式,考试时长90分钟。计算机应用基础考试采取上机考试方式,考试时长60分钟。
2.等级性考试。将德育、语文、数学、英语4门课程考试合并在一张试卷(公共基础知识综合卷Ⅱ),采取书面闭卷笔试方式,考试时长60分钟。与合格性考试分卷分场举行。
(二)专业基础知识考试
1.合格性考试。使用专业基础知识卷I,采取书面闭卷笔试方式,考试时长90分钟。
2.等级性考试。使用专业基础知识卷Ⅱ,采取书面闭卷笔试方式,考试时长60分钟。与合格性考试分卷分场举行。
(三)专业技能考试。专业技能合格性考试,采取现场实际操作或应用信息化综合实训平台等方式进行,具体考试方式、考试时长由中职学校根据实际确定。
六、考试时间
2024年考试时间安排如下:
公共基础知识考试(计算机应用基础)安排在一年级下学期,公共基础知识考试(德育、语文、数学、英语)、专业基础知识考试安排在二年级下学期,专业技能考试安排在三年级上学期。
七、成绩评定与使用
(一)成绩评定
1.合格性考试。公共基础知识综合卷I满分值200分,其中德育40分、语文60分、数学60分、英语40分;公共基础知识(计算机应用基础)满分值100分。专业基础知识卷I满分值150分。专业技能满分值100分。
合格性考试各个科目根据原始成绩划定5个等级,由高到低分为A、B、C、D、E,原则上A等级约10%,B等级约35%,C等级约30%,D、E等级约25%,其中E等级为不合格、比例不超过5%。合格性考试不合格的(不含缺考),可由中职学校组织补考,补考通过的认定为D等级,仅用于毕业资格认定。补考方案由中职学校报设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局备案后实施,省属中职学校报省教育厅备案。
2.等级性考试。公共基础知识综合卷Ⅱ满分值100分,其中德育20分、语文30分、数学30分、英语20分。专业基础知识卷Ⅱ满分值100分。
对获得全国职业院校技能大赛一、二、三等奖和全省职业院校技能大赛一等奖的学生,合格性考试各个科目成绩认定为A等级;获得全省职业院校技能大赛二、三等奖的学生,专业基础知识、专业技能合格性考试成绩认定为A等级;获得全省职业院校技能大赛优秀奖的学生,专业基础知识合格性考试成绩认定为B等级,专业技能合格性考试成绩认定为A等级。技能大赛获奖学生合格性考试成绩等级认定仅作为毕业依据。有升学意愿的技能大赛获奖学生仍需参加合格性考试和等级性考试,有关升学照顾政策按照《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》有关录取照顾政策执行。
(二)成绩使用
合格性考试成绩作为评估中职学校办学质量重要依据,是中职学生毕业的依据之一。
公共基础知识(德育、语文、数学、英语)和专业基础知识的合格性考试、等级性考试成绩作为高职院校、应用型本科院校招收中等职业学校毕业生的依据之一。
八、其他事项
(一)各级教育行政部门要高度重视,加强指导和监督,切实做好本地区中职学考组织工作。各中职学校要认真组织实施,加强条件保障,严格考试纪律,确保中职学考工作顺利开展。
(二)一年制中职学生(普通高中或同等学力者起点的)可免于参加中职学考中的公共基础知识合格性考试,但须参加专业基础知识、专业技能合格性考试,考试成绩仅作为毕业依据之一。
2021级、2022级中职学生在2022年、2023年合格性考试中缺考的(含未报考的),须参加2024年相应科目的合格性考试,考试成绩作为毕业依据之一。
(三)有意愿参加2025年高职分类考试招生的中职学校一年制学生、中职学校2021级学生、技工学校在校生和社会人员,须参加2024年中职学考的公共基础知识(德育、语文、数学、英语)和专业基础知识的合格性考试、等级性考试。
(四)五年制高等职业教育“三二分段制”学生,有意愿在完成前三年学业后提前就业的,经高职院校和联办中职学校同意,并报教育主管部门备案后,可报名同一年级中职学生参加的合格性考试,但不可参加等级性考试。中职学业水平合格性考试成绩合格且实习考核合格,符合中职学校学生毕业条件的,由所在中职学校颁发中职毕业证书。
(五)前期文件与本通知规定不一致的,以本通知为准。
附件:福建省2024年中等职业学校学业水平考试专业基础知识考试课程一览表
福建省教育厅
2024年3月11日
附件
福建省2024年中等职业学校学业水平考试专业基础知识考试课程一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 拟对应2024年专业 基础知识考试课程 |
1 | 种子生产技术 | 610101 | 植物生产与环境 |
2 | 作物生产技术 | 610102 | 植物生产与环境 |
3 | 家庭农场生产经营 | 610104 | 植物生产与环境 |
4 | 园艺技术 | 610105 | 植物生产与环境 |
5 | 茶叶生产与加工 | 610107 | 植物生产与环境 |
6 | 中草药栽培 | 610108 | 植物生产与环境 |
7 | 农村电气技术 | 610111 | 电工基础 |
8 | 设施农业生产技术 | 610112 | 植物生产与环境 |
9 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 机械基础 |
10 | 农产品贮藏与加工 | 610115 | 食品微生物 |
11 | 休闲农业生产与经营 | 610118 | 植物生产与环境 |
12 | 农资营销与服务 | 610119 | 市场营销基础 |
13 | 林业生产技术 | 610201 | 植物生产与环境 |
14 | 园林技术 | 610202 | 植物生产与环境 |
15 | 园林绿化 | 610203 | 植物生产与环境 |
16 | 森林资源保护与管理 | 610204 | 植物生产与环境 |
17 | 畜禽生产技术 | 610301 | 畜禽解剖生理 |
18 | 宠物养护与经营 | 610303 | 畜禽解剖生理 |
19 | 海水养殖 | 610402 | 海洋生物学 |
20 | 航海捕捞 | 610403 | 海洋生物学 |
21 | 工程测量技术 | 620301 | 工程制图与识图 |
22 | 环境监测技术 | 620801 | 无机化学 |
23 | 环境治理技术 | 620802 | 无机化学 |
24 | 生态环境保护 | 620803 | 无机化学 |
25 | 安全技术与管理 | 620901 | 工程制图与识图 |
26 | 供用电技术 | 630105 | 电工基础 |
27 | 有色金属冶炼技术 | 630501 | 机械基础 |
28 | 金属压力加工 | 630502 | 机械基础 |
29 | 新型建筑材料生产技术 | 630702 | 工程制图与识图 |
30 | 建筑材料检测技术 | 630703 | 工程制图与识图 |
31 | 建筑装饰技术 | 640102 | 工程制图与识图 |
32 | 古建筑修缮 | 640103 | 工程制图与识图 |
33 | 城镇建设 | 640201 | 工程制图与识图 |
34 | 建筑工程施工 | 640301 | 工程制图与识图 |
35 | 装配式建筑施工 | 640302 | 工程制图与识图 |
36 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 工程制图与识图 |
37 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 工程制图与识图 |
38 | 建筑工程造价 | 640501 | 工程制图与识图 |
39 | 市政工程施工 | 640601 | 工程制图与识图 |
40 | 房地产营销 | 640701 | 市场营销基础 |
41 | 物业服务 | 640702 | 社会学基础 |
42 | 水利水电工程施工 | 650202 | 工程制图与识图 |
43 | 机械制造技术 | 660101 | 机械基础 |
44 | 机械加工技术 | 660102 | 机械基础 |
45 | 数控技术应用 | 660103 | 机械基础 |
46 | 焊接技术应用 | 660105 | 机械基础 |
47 | 增材制造技术应用 | 660107 | 机械基础 |
48 | 模具制造技术 | 660108 | 机械基础 |
49 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 机械基础 |
50 | 光电仪器制造与维修 | 660202 | 电子技术基础 |
51 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | 电工基础 |
52 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 电工基础 |
53 | 机电技术应用 | 660301 | 机械基础 |
54 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 电工基础 |
55 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 机械基础 |
56 | 工业自动化仪表及应用 | 660304 | 电工基础 |
57 | 无人机操控与维护 | 660601 | 电子技术基础 |
58 | 汽车制造与检测 | 660701 | 汽车构造 |
59 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 电工基础 |
60 | 汽车电子技术应用 | 660703 | 汽车构造 |
61 | 生物化工技术应用 | 670102 | 无机化学 |
62 | 化学工艺 | 670201 | 无机化学 |
63 | 精细化工技术 | 670203 | 无机化学 |
64 | 分析检验技术 | 670207 | 无机化学 |
65 | 印刷媒体技术 | 680301 | 美术基础知识 |
66 | 纺织技术与服务 | 680401 | 纺织材料 |
67 | 服装设计与工艺 | 680402 | 服装结构基础 |
68 | 针织工艺 | 680404 | 纺织材料 |
69 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 服装结构基础 |
70 | 食品加工工艺 | 690101 | 食品微生物 |
71 | 民族食品加工技术 | 690103 | 食品微生物 |
72 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 食品微生物 |
73 | 生物制药工艺 | 690202 | 解剖生理学基础 |
74 | 药品食品检验 | 690204 | 无机化学 |
75 | 医疗设备安装与维护 | 690206 | 机械基础 |
76 | 医疗器械维修与营销 | 690207 | 电子技术基础 |
77 | 粮油和饲料加工技术 | 690301 | 食品微生物 |
78 | 粮油储运与检验技术 | 690302 | 食品微生物 |
79 | 铁道工程施工与维护 | 700101 | 工程制图与识图 |
80 | 电气化铁道供电 | 700105 | 电工基础 |
81 | 铁道运输服务 | 700107 | 铁路客运组织 |
82 | 高速铁路乘务 | 700108 | 旅游概论 |
83 | 道路与桥梁工程施工 | 700201 | 工程制图与识图 |
84 | 交通工程机械运用与维修 | 700204 | 机械基础 |
85 | 汽车服务与营销 | 700205 | 汽车构造 |
86 | 汽车运用与维修 | 700206 | 汽车构造 |
87 | 汽车车身修复 | 700207 | 汽车构造 |
88 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 汽车构造 |
89 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 汽车构造 |
90 | 船舶驾驶 | 700301 | 船舶结构与货运 |
91 | 船舶机工与水手 | 700302 | 机械基础 |
92 | 轮机维护与管理 | 700303 | 机械基础 |
93 | 邮轮乘务 | 700304 | 旅游概论 |
94 | 民航运输服务 | 700401 | 旅游概论 |
95 | 航空服务 | 700402 | 旅游概论 |
96 | 飞机设备维修 | 700403 | 机械基础 |
97 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 700601 | 机械基础 |
98 | 城市轨道交通信号维护 | 700602 | 电子技术基础 |
99 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 城市轨道交通运营安全 |
100 | 邮政快递运营 | 700701 | 物流基础 |
101 | 电子信息技术 | 710101 | 电子技术基础 |
102 | 物联网技术应用 | 710102 | 计算机网络技术 |
103 | 电子技术应用 | 710103 | 电子技术基础 |
104 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 电子技术基础 |
105 | 服务机器人装配与维护 | 710106 | 电子技术基础 |
106 | 计算机应用 | 710201 | 计算机网络技术 |
107 | 计算机网络技术 | 710202 | 计算机网络技术 |
108 | 软件与信息服务 | 710203 | 计算机网络技术 |
109 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 美术基础知识 |
110 | 大数据技术应用 | 710205 | 计算机网络技术 |
111 | 移动应用技术与服务 | 710206 | 计算机网络技术 |
112 | 网络信息安全 | 710207 | 计算机网络技术 |
113 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 | 计算机网络技术 |
114 | 网站建设与管理 | 710209 | 计算机网络技术 |
115 | 计算机平面设计 | 710210 | 美术基础知识 |
116 | 计算机与数码设备维修 | 710211 | 电子技术基础 |
117 | 现代通信技术应用 | 710301 | 电子技术基础 |
118 | 通信系统工程安装与维护 | 710302 | 电子技术基础 |
119 | 通信运营服务 | 710303 | 市场营销基础 |
120 | 微电子技术与器件制造 | 710401 | 电子技术基础 |
121 | 护理 | 720201 | 解剖生理学基础 |
122 | 药剂 | 720301 | 解剖生理学基础 |
123 | 中医护理 | 720402 | 解剖生理学基础 |
124 | 中药 | 720403 | 解剖生理学基础 |
125 | 中医康复技术 | 720408 | 解剖生理学基础 |
126 | 医学检验技术 | 720501 | 解剖生理学基础 |
127 | 口腔修复工艺 | 720504 | 解剖生理学基础 |
128 | 康复技术 | 720601 | 解剖生理学基础 |
129 | 康复辅助器具技术及应用 | 720602 | 解剖生理学基础 |
130 | 营养与保健 | 720801 | 解剖生理学基础 |
131 | 婴幼儿托育 | 720803 | 学前儿童卫生保健 |
132 | 纳税事务 | 730101 | 会计基础 |
133 | 金融事务 | 730201 | 会计基础 |
134 | 会计事务 | 730301 | 会计基础 |
135 | 国际商务 | 730501 | 市场营销基础 |
136 | 连锁经营与管理 | 730601 | 市场营销基础 |
137 | 市场营销 | 730602 | 市场营销基础 |
138 | 电子商务 | 730701 | 市场营销基础 |
139 | 跨境电子商务 | 730702 | 市场营销基础 |
140 | 直播电商服务 | 730705 | 市场营销基础 |
141 | 物流服务与管理 | 730801 | 物流基础 |
142 | 冷链物流服务与管理 | 730802 | 物流基础 |
143 | 国际货运代理 | 730803 | 物流基础 |
144 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游概论 |
145 | 导游服务 | 740102 | 旅游概论 |
146 | 康养休闲旅游服务 | 740103 | 旅游概论 |
147 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游概论 |
148 | 茶艺与茶营销 | 740105 | 市场营销基础 |
149 | 会展服务与管理 | 740106 | 旅游概论 |
150 | 中餐烹饪 | 740201 | 烹饪原料知识 |
151 | 西餐烹饪 | 740202 | 烹饪原料知识 |
152 | 中西面点 | 740203 | 烹饪原料知识 |
153 | 艺术设计与制作 | 750101 | 美术基础知识 |
154 | 界面设计与制作 | 750102 | 美术基础知识 |
155 | 数字影像技术 | 750103 | 美术基础知识 |
156 | 皮革制品设计与制作 | 750104 | 美术基础知识 |
157 | 服装陈列与展示设计 | 750105 | 美术基础知识 |
158 | 工艺美术 | 750106 | 美术基础知识 |
159 | 绘画 | 750107 | 美术基础知识 |
160 | 首饰设计与制作 | 750108 | 美术基础知识 |
161 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 美术基础知识 |
162 | 美发与形象设计 | 750110 | 化妆基础 |
163 | 美容美体艺术 | 750111 | 化妆基础 |
164 | 工艺品设计与制作 | 750112 | 美术基础知识 |
165 | 音乐表演 | 750201 | 基本乐理 |
166 | 舞蹈表演 | 750202 | 基本乐理 |
167 | 戏曲表演 | 750203 | 基本乐理 |
168 | 戏剧表演 | 750204 | 基本乐理 |
169 | 曲艺表演 | 750205 | 基本乐理 |
170 | 服装表演 | 750206 | 化妆基础 |
171 | 数字音乐制作 | 750211 | 基本乐理 |
172 | 乐器维修与制作 | 750212 | 基本乐理 |
173 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 基本乐理 |
174 | 民族工艺品设计与制作 | 750306 | 美术基础知识 |
175 | 社会文化艺术 | 750401 | 基本乐理 |
176 | 播音与主持 | 760201 | 新闻基础 |
177 | 影像与影视技术 | 760203 | 美术基础知识 |
178 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 美术基础知识 |
179 | 幼儿保育 | 770101 | 学前儿童卫生保健 |
180 | 商务英语 | 770201 | 市场营销基础 |
181 | 商务日语 | 770202 | 市场营销基础 |
182 | 商务韩语 | 770204 | 市场营销基础 |
183 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 体育健康概论 |
184 | 运动训练 | 770303 | 体育健康概论 |
185 | 社区公共事务管理 | 790102 | 社会学基础 |
186 | 社会福利事业管理 | 790103 | 社会学基础 |
187 | 产品质量监督检验 | 790205 | 无机化学 |
188 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 社会学基础 |
189 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 社会学基础 |
190 | 老年人服务与管理 | 790303 | 社会学基础 |
191 | 殡葬服务与管理 | 790304 | 社会学基础 |
192 | 文秘 | 790401 | 办公事务管理 |
193 | 行政事务助理 | 790402 | 办公事务管理 |
194 | 休闲渔业 | 61011801 | 海洋生物学 |
195 | 水产饲料生产与经营 | 61011601 | 海洋生物学 |
196 | 人工智能技术服务 | 71020101 | 计算机网络技术 |
注:专业基础知识考试课程共计30门。
以上就是“2024年福建中职学考政策公布!考试时间及科目安排已定!”的全部内容,中职中专生如想了解更多关于福建中专升学、报名时间、招生简章、招生计划、招生专业及招生问答等内容,敬请关注福建中职中专网!不知道怎么选择报考院校及专业?点击【升学咨询】由专业老师一对一指导吧!现在关注【福建传爱学考网】公众号,还可以第一时间获取中职最新政策资讯哦!
文章来源于:https://www.eeafj.cn/zzxkgsgg/20240318/13248.html,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2024年福建中职学考政策公布!考试时间及科目安排已定!@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与福建中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!