福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
7月22日,福州市第一批普高继续逐10分降至585分,按志愿顺序从高分到低分轮转投档录取。现将普高学校最低录取分数线公布如下:
备注:
1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
3.福州市普高招收定向生投档线详见4号简报附件。
学校名称 | 招生 | 招生 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
区域 | 类别 | ||||
市区 | |||||
福州一中 | 市区 | 统招 | 754.5 | / | / |
市区 | 定转统 | 749 | / | / | |
福州二中 | 市区 | 统招 | 722.5 | 730 | 730 |
市区 | 定转统 | 721 | / | / | |
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | 744 | / | / |
市区 | 定转统 | 741 | / | / | |
福州三中中加班 | 市区 | 统招 | 731.5 | / | / |
(西湖校区) | |||||
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 710 | 712 | 720 |
福州四中 | 市区 | 统招 | 727 | 730 | 730 |
市区 | 定转统 | / | / | / | |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 735.5 | / | / |
市区 | 定转统 | 735 | / | / | |
福州八中(三江口校区) | 市区 | 统招 | 739.5 | / | / |
市区 | 定转统 | 738.5 | / | / | |
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 725.5 | 730 | 730 |
福州八中中美班 | 市区 | 统招 | 667.5 | 670 | 670 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 730.5 | / | / |
市区 | 定转统 | / | / | / | |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 748.5 | / | / |
市区 | 定转统 | / | / | / | |
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 738.5 | / | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 720 | 720 | 730 |
市区 | 定转统 | / | / | 729 | |
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 713 | 720 | 720 |
市区 | 定转统 | 712.5 | / | / | |
福州十八中 | 市区 | 统招 | 706 | 710 | 710 |
市区 | 定转统 | 705 | / | / | |
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 691 | 700 | 700 |
福州华侨中学侨港澳台生班 | 市区 | 统招 | 648 | / | / |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 700 | 700 | 709 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 695.5 | 700 | 700 |
市区 | 定转统 | / | / | / | |
福州七中 | 市区 | 统招 | 682 | 690 | 690 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 673 | 680 | 680 |
福州教育学院附中 | 市区 | 统招 | 688 | 690 | 690 |
福州十一中(横屿校区) | 市区 | 统招 | 701 | 710 | 710 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 684 | 690 | 690 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 664.5 | 670 | 670 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 678.5 | 680 | 680 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 690 | 690 | 694.5 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 676 | 680 | 680 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 660 | 666 | 670 |
福州城门中学日语班 | 市区 | 统招 | 647.5 | 650 | 650 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 670 | 678 | 680 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 670 | 676 | 680 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 665 | 670 | 670 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 653 | 660 | 660 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 640 | 646.5 | 650 |
长乐一中(吴航校区) | 市区 | 统招 | 730 | 732.5 | / |
市区 | 定转统 | 727 | 730 | 730 | |
长乐一中(首占校区) | 五区 | 统招 | 721.5 | 730 | 730 |
长乐 | 统招 | 717 | 720 | 720 | |
长乐 | 定转统 | / | / | / | |
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 694.5 | 700 | 700 |
市区 | 定转统 | / | / | / | |
长乐二中 | 五区 | 统招 | 650 | 656.5 | 660 |
长乐 | 统招 | 634.5 | 640 | 640 | |
长乐七中 | 五区 | 统招 | 644.5 | 650 | 650 |
长乐 | 统招 | 610 | 611.5 | 620 | |
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 666 | 670 | 670 |
长乐三中 | 五区 | 统招 | 640 | 640 | 647.5 |
长乐 | 统招 | 590 | 590 | 593.5 | |
长乐五中 | 五区 | 统招 | 641.5 | 650 | 650 |
长乐 | 统招 | 599 | 600 | 600 | |
长乐六中 | 五区 | 统招 | 650 | 659 | 660 |
长乐 | 统招 | 632 | 640 | 640 | |
罗源二中 | 市区 | 统招 | 640 | 641 | 650 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 660 | 666.5 | 670 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 640 | 643.5 | 650 |
福州日升中学 | 市区 | 统招 | 647 | 650 | 650 |
福州阳光实验学校 | 市区 | 统招 | 645.5 | 650 | 650 |
福州左海学校 | 市区 | 统招 | 610 | 610.5 | 620 |
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 630 | 630 | 634.5 |
福州超德中学日语班 | 市区 | 统招 | 590 | 590 | 600 |
福州华威高级中学 | 市区 | 统招 | 620 | 620 | 625.5 |
闽江涵雅艺术实验高中 | 市区 | 统招 | 609 | 610 | 610 |
福州恒一高级中学 | 市区 | 统招 | 639 | 640 | 640 |
福外高级中学 | 市区 | 统招 | 589.5 | 590 | 590 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 600 | 600 | 606 |
福州市拔萃高级中学 | 市区 | 统招 | 609.5 | 610 | 610 |
福州辅仁学校 | 市区 | 统招 | 585 | 585 | 587 |
福清京师高级中学 | 市区 | 统招 | 640 | 640 | 648.5 |
福州树德学校 | 市区 | 统招 | 620 | 620 | 624.5 |
福清 | |||||
福清一中(凤凰山校区) | 福清 | 统招 | 747.5 | / | / |
福清 | 定转统 | 741.5 | / | / | |
福清一中(音西校区) | 福清 | 统招 | 738 | / | / |
福清 | 定转统 | 735.5 | / | / | |
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 728.5 | / | / |
福清 | 定转统 | 728 | 728.5 | / | |
福清二中 | 福清 | 统招 | 718 | 725.5 | 728 |
福清 | 定转统 | / | 719 | / | |
福清三中 | 福清 | 统招 | 706.5 | 708 | 708 |
福清 | 定转统 | 701 | / | / | |
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 702 | 708 | 708 |
福清 | 定转统 | 698 | 707 | / | |
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 688 | 696 | 698 |
福清 | 定转统 | / | 695 | / | |
福建师大附属福清德旺中学 | 福清 | 统招 | 685 | 688 | 688 |
福清虞阳中学 | 福清 | 统招 | 628 | 629 | 638 |
福清元载中学 | 福清 | 统招 | 608 | 613 | 618 |
福清海口中学 | 福清 | 统招 | 618 | 623.5 | 628 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 668 | 678 | 678 |
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 648 | 655.5 | 658 |
福清三山中学 | 福清 | 统招 | 608 | 616 | 618 |
福清东张中学 | 福清 | 统招 | 608 | 608 | 615.5 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 658 | 666.5 | 668 |
福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 639 | 648 | 648 |
福清港头中学 | 福清 | 统招 | 622 | 628 | 628 |
福清京师高级中学 | 福清 | 统招 | 598 | 606 | 608 |
连江 | |||||
连江一中 | 连江 | 统招 | 732 | / | / |
连江 | 定转统 | 722.5 | / | / | |
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 695.5 | 700 | 700 |
连江 | 定转统 | 693 | / | / | |
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 711 | / | / |
连江 | 定转统 | 708 | 710 | 710 | |
连江五中 | 连江 | 统招 | 619 | 620 | 620 |
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 646.5 | 650 | 650 |
连江二中 | 连江 | 统招 | 599 | 600 | 600 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 626 | 630 | 630 |
连江县进修校附中 | 连江 | 统招 | 652.5 | 660 | 660 |
闽侯(含高新区) | |||||
闽侯一中 | 闽侯 | 统招 | 724 | / | / |
闽侯 | 定转统 | 718 | / | / | |
闽侯二中 | 闽侯 | 统招 | 695 | 696 | 696 |
闽侯 | 定转统 | 685.5 | 686 | 686 | |
闽侯四中 | 闽侯 | 统招 | 632 | 636 | 636 |
闽侯六中 | 闽侯 | 统招 | 619.5 | 626 | 626 |
闽侯八中 | 闽侯 | 统招 | 590.5 | 596 | 596 |
福州高新区第一中学 | 闽侯 | 统招 | 681 | 686 | 686 |
闽侯 | 定转统 | 679.5 | / | / | |
闽清 | |||||
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 704 | / | / |
闽清 | 定转统 | 682 | / | / | |
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 626.5 | 634 | 634 |
罗源 | |||||
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 703 | / | / |
罗源 | 定转统 | 683.5 | / | / | |
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 659 | 665 | 665 |
罗源 | 定转统 | 655.5 | / | / | |
罗源二中 | 罗源 | 统招 | 586.5 | 595 | 595 |
永泰 | |||||
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 702 | / | / |
永泰 | 定转统 | 681.5 | / | / | |
永泰三中 | 永泰 | 统招 | 602 | 605 | 612 |
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 636.5 | 642 | 642 |
六县(市) | |||||
福州华侨中学侨港澳台生班 | 六县(市) | 统招 | 614.5 | / | / |
除上述学校外,其余第一批普通高中学校在普高最低投档控制线(585分)或学校设定的最低录取控制线上均未完成招生计划。普高剩余招生计划将于7月30日公布,在供需批以该招生类型在原招生范围内继续录取。至此,第一批普通高中招生录取工作暂告一段落。7月25日开始进行第二批五年制高职学校录取。
此外,提前批民办普通高中体育艺术特色班、福州阳光实验学校鸿志班剩余招生计划在供需批以该招生类型在原招生范围内继续录取,不重新组织专业测试;经招生学校申请,可转为供需批普通班统招计划录取或取消剩余招生计划。
福州市中招办
2023年7月22日
文章来源于:福州市中招办http://jyj.fuzhou.gov.cn/zz/zwgk/cswz/fzygzz/zbwj/202307/t20230722_4641811.htm,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2023年中招5号简报——福州市中招第一批普高录取工作@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与福建中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!