福建中职中专网 > 地市> 厦门招生网> 2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版)

2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版)

来源:福建中职中专网 时间:2024-07-10 09:10:30 阅读量:
微信公众号

微信交流群

微信小程序

2024年厦门中考普通高中录取分数线(预测版,参考23年最低录取分数及位次!)↓↓↓

2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版)

1、 双十中学岛外生 。思湖片区:最低分 760 、位次 159 ; 

2、 厦门一中岛外生 。思湖片区:最低分 759 、位次 206 ; 

3、 外国语学校钱学森班 。思湖片区:最低分 752 、位次 523 ;集海片区:最低分 752 、位次 523 ;同翔片区:最低分 752 、位次 523

4、 厦门一中 。思湖片区:最低分 748 、位次 916 ;集海片区:最低分 759 、位次 206 ;同翔片区:最低分 759 、位次 206

5、 双十中学 。思湖片区:最低分 747 、位次 1029 ;集海片区:最低分 760 、位次 159 ;同翔片区:最低分 760 、位次 159

6、 外国语学校 。思湖片区:最低分 744 、位次 1453 ;集海片区:最低分 744 、位次 1453 ;同翔片区:最低分 744 、位次 1453

7、 厦门一中海沧校区 。思湖片区:最低分 734 、位次 2939 ;集海片区:最低分 734 、位次 2939 ;同翔片区:最低分 734 、位次 2939

8、 外国语学校集美校区钱学森班 。思湖片区:最低分 733 、位次 3113 ;集海片区:最低分 733 、位次 3113 ;同翔片区:最低分 733 、位次 3113

9、 双十中学翔安校区 。思湖片区:最低分 731 、位次 3477 ;集海片区:最低分 731 、位次 3477 ;同翔片区:最低分 731 、位次 3477

10、 外国语学校集美校区 。思湖片区:最低分 729 、位次 3848 ;集海片区:最低分 729 、位次 3848 ;同翔片区:最低分 729 、位次 3848

11、 厦门六中东渡校区博雅班 。思湖片区:最低分 727 、位次 4204 ;集海片区:最低分 727 、位次 4204 ;同翔片区:最低分 727 、位次 4204

12、 科技中学 。思湖片区:最低分 723 、位次 5183 ;集海片区:最低分 723 、位次 5183 ;同翔片区:最低分 723 、位次 5183

13、 厦门六中东渡校区 。思湖片区:最低分 722 、位次 5239 ; 

14、 同安一中苏颂班 。思湖片区:最低分 721 、位次 5675 ;集海片区:最低分 721 、位次 5675 

15、 厦门二中南强班 。思湖片区:最低分 720 、位次 5877 ;集海片区:最低分 720 、位次 5877 ;同翔片区:最低分 720 、位次 5877

16、 集美中学嘉庚班 。思湖片区:最低分 718 、位次 6210 ;集海片区:最低分 718 、位次 6210 ;同翔片区:最低分 718 、位次 6210

17、 厦门六中同安校区博雅班 。思湖片区:最低分 718 、位次 6383 ;集海片区:最低分 718 、位次 6383 ;同翔片区:最低分 718 、位次 6383

18、 厦门二中 。思湖片区:最低分 716 、位次 6707 ;集海片区:最低分 716 、位次 6707 ;同翔片区:最低分 716 、位次 6707

19、 集美中学 。思湖片区:最低分 713 、位次 7486 ;集海片区:最低分 713 、位次 7486 ;同翔片区:最低分 713 、位次 7486

20、 同安一中轮山校区 。思湖片区:最低分 711 、位次 8032 ; ;同翔片区:最低分 711 、位次 8032

21、 夏门二中集美校区南强班 。思湖片区:最低分 711 、位次 7899 ;集海片区:最低分 711 、位次 7899 ;同翔片区:最低分 711 、位次 7899

22、 厦门六中同安校区 。思湖片区:最低分 710 、位次 8227 ;集海片区:最低分 710 、位次 8227 ;同翔片区:最低分 710 、位次 8227

23、 同安一中滨海校区 。思湖片区:最低分 707 、位次 8983 ;集海片区:最低分 707 、位次 8983 ;同翔片区:最低分 707 、位次 8983

24、 科技中学翔安校区 。思湖片区:最低分 706 、位次 9226 ;集海片区:最低分 706 、位次 9226 ;同翔片区:最低分 706 、位次 9226

25、 厦门二中集美校区 。思湖片区:最低分 703 、位次 9987 ;集海片区:最低分 703 、位次 9987 ;同翔片区:最低分 703 、位次 9987

26、 厦门实验中学西柯校区 。思湖片区:最低分 701 、位次 10483 ;集海片区:最低分 701 、位次 10483 ;同翔片区:最低分 701 、位次 10483

27、 松柏中学 。思湖片区:最低分 696 、位次 11727 ; 

28、 海沧实验中学 。思湖片区:最低分 695 、位次 11965 ;集海片区:最低分 693 、位次 12432 

29、 翔安中学科创班 。思湖片区:最低分 691 、位次 12987 ;集海片区:最低分 691 、位次 12987 ;同翔片区:最低分 691 、位次 12987

30、 厦门实验中学汀溪校区 。思湖片区:最低分 689 、位次 11100 ;集海片区:最低分 689 、位次 11100 ;同翔片区:最低分 689 、位次 11100

31、 沧江高级中学行知班 。思湖片区:最低分 688 、位次 13539 ;集海片区:最低分 688 、位次 13539 ;同翔片区:最低分 688 、位次 13539

32、 湖滨中学 。思湖片区:最低分 688 、位次 13718 ; 

33、 厦门十中 。思湖片区:最低分 686 、位次 14099 ;集海片区:最低分 682 、位次 15140 

34、 灌口中学(厦门一中集美分校) 。思湖片区:最低分 683 、位次 14844 ;集海片区:最低分 667 、位次 18468 

35、 第二外国语学校 。思湖片区:最低分 679 、位次 15820 ; ;同翔片区:最低分 672 、位次 17395

36、 翔安一中 。思湖片区:最低分 675 、位次 16712 ;集海片区:最低分 675 、位次 16712 ;同翔片区:最低分 675 、位次 16712

37、 厦门三中 。思湖片区:最低分 675 、位次 16750 ; 

38、 海沧中学 。思湖片区:最低分 673 、位次 17074 ;集海片区:最低分 642 、位次 23349 

39、 杏南中学 。思湖片区:最低分 671 、位次 17719 ;集海片区:最低分 652 、位次 21601 

40、 同安实验中学 。思湖片区:最低分 671 、位次 175547 ; ;同翔片区:最低分 649 、位次 22214

41、 沧江高级中学 。思湖片区:最低分 670 、位次 17940 ;集海片区:最低分 661 、位次 19887 ;同翔片区:最低分 670 、位次 17940

42、 熹海高级中学 。思湖片区:最低分 664 、位次 19130 ;集海片区:最低分 646 、位次 22788 ;同翔片区:最低分 664 、位次 19130

43、 大同中学 。思湖片区:最低分 664 、位次 19134 ; 

44、 翔安中学 。思湖片区:最低分 664 、位次 19173 ;集海片区:最低分 664 、位次 19173 ;同翔片区:最低分 647 、位次 22483

45、 九溪高级中学 。思湖片区:最低分 661 、位次 19700 ;集海片区:最低分 661 、位次 19700 ;同翔片区:最低分 623 、位次 26498

46、 新店中学 。思湖片区:最低分 660 、位次 20045 ;集海片区:最低分 660 、位次 20045 ;同翔片区:最低分 613 、位次 27912

47、 乐安中学 。思湖片区:最低分 660 、位次 20026 ;集海片区:最低分 636 、位次 24423 ;同翔片区:最低分 660 、位次 20026

48、 国祺中学 。思湖片区:最低分 659 、位次 20306 ;集海片区:最低分 659 、位次 20306 ;同翔片区:最低分 628 、位次 25701

49、 五显中学 。思湖片区:最低分 658 、位次 20415 ;集海片区:最低分 658 、位次 20415 ;同翔片区:最低分 600 、位次 29626

50、 内厝中学 。思湖片区:最低分 658 、位次 20543 ;集海片区:最低分 658 、位次 20543 ;同翔片区:最低分 588 、位次 30922

51、 英才学校(普通生) 。思湖片区:最低分 648 、位次 22322 ;集海片区:最低分 648 、位次 22322 ;同翔片区:最低分 648 、位次 22322

52、 同安实验中学科学城校区 。思湖片区:最低分 642 、位次 23418 ; ;同翔片区:最低分 642 、位次 23418

53、 康桥中学 。思湖片区:最低分 641 、位次 23601 ;集海片区:最低分 641 、位次 23601 ;同翔片区:最低分 641 、位次 23601

54、 厦门工学院附属学校(普通生 。思湖片区:最低分 637 、位次 24142 ;集海片区:最低分 637 、位次 24142 ;同翔片区:最低分 637 、位次 24142

55、 华师希平双语高级中学 。思湖片区:最低分 610 、位次 28391 ;集海片区:最低分 610 、位次 28391 ;同翔片区:最低分 610 、位次 28391

56、 央美恒一高级中学 。思湖片区:最低分 600 、位次 29600 ;集海片区:最低分 600 、位次 29600 ;同翔片区:最低分 600 、位次 29600

57、 英才学校(创意设计美术班) 。思湖片区:最低分 569 、位次 32805 ;集海片区:最低分 569 、位次 32805 ;同翔片区:最低分 569 、位次 32805

58、 英才学校(国际班) 。思湖片区:最低分 561 、位次 33568 ;集海片区:最低分 561 、位次 33568 ;同翔片区:最低分 561 、位次 33568

59、 厦门工学院附属学校(国际班) 。思湖片区:最低分 557 、位次 33846 ;集海片区:最低分 557 、位次 33846 ;同翔片区:最低分 557 、位次 33846

60、 华锐莱普顿高级中学 。思湖片区:最低分 495 、位次 38137 ;集海片区:最低分 495 、位次 38137 ;同翔片区:最低分 495 、位次 38137

61、 厦门国贸协和双语高级中学 。思湖片区:最低分 480 、位次 39174 ;集海片区:最低分 480 、位次 39174 ;同翔片区:最低分 480 、位次 39174

......

担心自己达不到普高线?

怕不能上高中?参加高考升学?

备选方案来了!2024年秋季新高一(高考升学班)

400分以上就能录取入学!

点此:立即在线咨询招生老师】,了解详情哦!


今年厦门市初中学业水平考试

初三考生成绩已经公布

这里为大家准备了

2021年—2023年

厦门市中招普高录取

最低分数及位次

方便报志愿的同学们参考

2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版)

图源:厦门市教育局(ID:xmedu_2016)

以上就是有关2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版,参考2023年最低分及位次)以及2021年、2022年、2023年厦门市中招普高录取最低分数及位次相关信息,仅供报志愿参考!更多2024年厦门中考招考资讯,敬请关注!

本文标题:2024年厦门中考普通高中录取分数线汇总(预测版)
本文链接:https://www.zzwfj.com/xiamen/4459.html

@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!

根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...

我是:

考生情况:

模考估分/中考成绩:≥500分
模考估分/中考成绩:≥400分
模考估分/中考成绩:<400分
初中成绩不太理想,但仍想高考升学
初中成绩不好,想了解职高/中专/技校
其他:想了解福建中考/高考复读/高职单招等

填写信息,获取结果:

姓名:
联系电话:
所在地:
毕业生时间:
留言:
我已阅读并同意《用户隐私条款》 (我们十分注重您的隐私,点击查看《保密协议》

免责声明

(1)凡本站注明搞件来源:福建中职中专升学网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:福建中专升学网”,违者本站将依法追究责任。 (2)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,请读者仅作参考。如您对内容、版权等问题存在异议,请及时联系邮箱: swhzw@vip.qq.com,我们将在第一时间进行核实处理。

中职中专网

在线咨询