福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中考中招为大家带来了“2023年厦门市中招剩余招生计划通告 ”各位考生还可进入网站,了解更多福建省中考录取率、中考报名、中考分数线、中考时间、中考政策、中考成绩查询以及福建中招考试、中招政策、中招网上报名等相关内容。
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 联系电话 | 专业编号 | 专业名称 | 剩余计划 | 备注 |
1 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500105 | 焊接加工 | 10 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免学 费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
2 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500114 | 集成电路技术应用 | 40 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免 学费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
3 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500115 | 光电技术应用 | 39 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免 学费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
4 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500120 | 汽车钣金与涂装 | 33 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免学 费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
5 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500128 | 建筑设备安装 | 9 | 无色盲、色弱。按物价部门核定的标准收取 ①按政策免学费;②住宿费970元/学年;③ 教材费500元/学年;④耗材费1000元/学年 (仅中式烹调专业收取,毕业时多还少 补); ⑤校服费按学院要求,自行购买。 |
6 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500129 | 建筑施工 | 49 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免学 费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
7 | 厦门市高级技工学校(厦门技师学院) | 公办 | 0592-7760055 0592-7760169 | 15350255500130 | 建筑装饰 | 16 | 按物价部门核定的标准收取①按政策免学 费;②住宿费970元/学年;③教材费500元 /学年;④耗材费1000元/学年(仅中式烹调 专业收取,毕业时多还少补); ⑤校服费按 学院要求,自行购买。 |
8 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500403 | 机电一体化技术 | 7 | 学费:8900元/学年。按5年一贯制进行教学 计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选 拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制, 合计5年。 |
9 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500407 | 新能源汽车检测与维修 | 16 | 学费:8900元/学年。按5年一贯制进行教学 计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选 拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制, 合计5年。 |
10 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500411 | 演艺设备安装与调试 | 13 | 学费:8900元/学年。按5年一贯制进行教学 计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选 拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制, 合计5年。 |
11 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500412 | 影视表演与制作 | 4 | 学费:8900元/学年。按5年一贯制进行教学 计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选 拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制, 合计5年。 |
12 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500413 | 平面设计 | 13 | 学费:8900元/学年。按5年一贯制进行教学 计划安排,前3年就读中级工,第3年经过选 拔后继续就读2年制高级工,“3+2”学制, 合计5年。 |
13 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500415 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 学费:8900元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
14 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500420 | 休闲体育服务 | 6 | 学费:8900元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
15 | 福建省鸿源技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7065320 | 15350255500422 | 电子商务 | 1 | 学费:8900元/学年。初中起点三年制中级工专业。 |
16 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500604 | 保健按摩 | 8 | 学费:9850元/学年。集美学村校区。 |
17 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500605 | 护理(技能培养) | 10 | 学费:9850元/学年。集美学村校区。 |
18 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500608 | 工艺美术 | 2 | 学费:9850元/学年。集美学村校区。 |
19 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500611 | 物联网应用技术 | 6 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
20 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500612 | 影视表演与制作 | 6 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
21 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500613 | 消防工程技术 | 8 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
22 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500614 | 数控加工(数控车工) | 4 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
23 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500615 | 计算机网络应用 | 10 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
24 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500616 | 计算机动画制作 | 16 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
25 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500617 | 汽车维修 | 8 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
26 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500619 | 航空服务 | 7 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
27 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500620 | 铁路客运服务 | 9 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
28 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500621 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
29 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500623 | 建筑施工 | 16 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
30 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500624 | 幼儿教育(保育员) | 26 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
31 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500625 | 电子商务 | 26 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
32 | 福建省诚毅技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-6268028 | 15350255500626 | 会计 | 16 | 学费:9850元/学年。同安校区。 |
33 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501001 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 学费:7360元/学年。 |
34 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501002 | 计算机网络应用 | 14 | 学费:7360元/学年。 |
35 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501003 | 计算机程序设计 | 19 | 学费:7360元/学年。 |
36 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501004 | 计算机应用与维修 | 12 | 学费:7360元/学年。 |
37 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501005 | 计算机动画制作 | 16 | 学费:7360元/学年。 |
38 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501006 | 汽车维修 | 13 | 学费:7360元/学年。 |
39 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501007 | 现代物流 | 1 | 学费:7360元/学年。 |
40 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501008 | 航空服务 | 15 | 学费:7360元/学年。 |
41 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501010 | 导游 | 3 | 学费:7360元/学年。 |
42 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501011 | 市场营销 | 5 | 学费:7360元/学年。 |
43 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501012 | 电子商务 | 25 | 学费:7360元/学年。 |
44 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501013 | 会计 | 24 | 学费:7360元/学年。 |
45 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501014 | 建筑工程管理 | 18 | 学费:7360元/学年。 |
46 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501015 | 室内设计 | 6 | 学费:7360元/学年。 |
47 | 福建省鹭岛职业技术学校(民办技工校) | 民办 | 13606045030 18606003331 | 15350255501016 | 幼儿教育(保育员) | 21 | 学费:7360元/学年。 |
48 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501101 | 计算机应用与维修 | 28 | 学费:7080元/学年。 |
49 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501102 | 幼儿教育(保育员) | 32 | 学费:8080元/学年。 |
50 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501103 | 会计 | 5 | 学费:8080元/学年。 |
51 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501104 | 工程造价 | 6 | 学费:8080元/学年。 |
52 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501105 | 电子商务 | 14 | 学费:8080元/学年。 |
53 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501106 | 口腔义齿制造 | 1 | 学费:8080元/学年。 |
54 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501107 | 护理(技能培养) | 23 | 学费:8080元/学年。 |
55 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501108 | 药品服务与管理 | 10 | 学费:8080元/学年。 |
56 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501109 | 美术绘画 | 7 | 学费:8080元/学年。 |
57 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501110 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 学费:7080元/学年。 |
58 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501111 | 城市轨道交通运输与管理 | 10 | 学费:7080元/学年。 |
59 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501112 | 休闲体育服务 | 21 | 学费:8080元/学年。 |
60 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501113 | 平面设计 | 18 | 学费:7080元/学年。 |
61 | 厦门市商贸技术学校(民办技工校) | 民办 | 0592-7772185 0592-7772186 | 15350255501114 | 机电一体化技术 | 14 | 学费:7080元/学年。 |
62 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501201 | 民族音乐与舞蹈 | 33 | 学费:7.80万元/学年。 |
63 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501202 | 服装模特 | 28 | 学费:7.30万元/学年。 |
64 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501203 | 播音与主持 | 28 | 学费:7.30万元/学年。 |
65 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501204 | 休闲体育服务 | 48 | 学费:7.30万元/学年。 |
66 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501205 | 影视表演与制作 | 77 | 学费:7.30万元/学年。 |
67 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501206 | 美术绘画 | 86 | 学费:6.80万元/学年。 |
68 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501207 | 平面设计 | 141 | 学费:5.80万元/学年。 |
69 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501208 | 计算机程序设计 | 22 | 学费:1.78万元/学年。 |
70 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501209 | 计算机网络应用 | 94 | 学费:1.78万元/学年。 |
71 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501210 | 幼儿教育(保育员方向) | 43 | 学费:1.78万元/学年。 |
72 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501211 | 电子商务 | 42 | 学费:1.78万元/学年。 |
73 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501212 | 航空服务 | 46 | 学费:1.78万元/学年。 |
74 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501213 | 护理(技能培养方向) | 44 | 学费:1.78万元/学年。 |
75 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501214 | 药品营销 | 46 | 学费:1.78万元/学年。 |
76 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501215 | 口腔义齿制造 | 40 | 学费:1.78万元/学年。 |
77 | 厦门津藤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-2188933 | 15350255501216 | 酒店管理 | 85 | 学费:1.78万元/学年。 |
78 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501301 | 智能装备安装与调试 | 46 | 学费:6800元/学年。 |
79 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501302 | 计算机动画制作 | 42 | 学费:6800元/学年。 |
80 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501303 | 网络与信息安全 | 51 | 学费:6800元/学年。 |
81 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501304 | 汽车维修 | 29 | 学费:6800元/学年。 |
82 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501305 | 城市轨道交通运输与管理 | 22 | 学费:6800元/学年。 |
83 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501306 | 航空服务 | 41 | 学费:6800元/学年。 |
84 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501307 | 新能源汽车检测与维修 | 40 | 学费:6800元/学年。 |
85 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501308 | 烹饪 | 23 | 学费:6800元/学年。 |
86 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501309 | 护理 | 32 | 学费:6800元/学年。 |
87 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501310 | 旅游服务与管理 | 10 | 学费:6800元/学年。 |
88 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501311 | 电子商务 | 46 | 学费:6800元/学年。 |
89 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501312 | 人力资源管理 | 12 | 学费:6800元/学年。 |
90 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501313 | 眼视光技术 | 44 | 学费:6800元/学年。 |
91 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501314 | 药品服务与管理 | 45 | 学费:6800元/学年。 |
92 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501315 | 室内设计 | 32 | 学费:6800元/学年。 |
93 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501316 | 影视表演与制作 | 54 | 学费:6800元/学年。 |
94 | 厦门市孝贤技工学校(营利性民办技工校) | 民办 | 0592-3510777 0592-3910333 | 15350255501317 | 幼儿教育 | 75 | 学费:6800元/学年。 |
以上就是“2023年厦门市中招剩余招生计划通告”的全部内容,考生若想了解更多福建中专升学网为的相关资讯,如福建省中考录取率、中考报名、中考分数线、中考时间、中考政策、中考成绩查询以及福建中招考试、中招政策、中招网上报名等,敬请关注福建中专升学网
文章来源于:https://edu.xm.gov.cn/jyfw/zsks/zkzz/202307/t20230731_2777210.htm,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2023年厦门市中招剩余招生计划通告@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与福建中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!