福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
【导语】近日官方公布了2024年福建五年专拟招生专业,其中福建初中网整理出了其中面向初中毕业生招生的五年一贯制的高职院校,下面是具体名单,希望对大家有所帮助。
汇总来了!2024年福建有哪些学校有五年一贯制专业?
高职院校名称 | 高职专业名称 | 高职专 业代码 | 办学形式 | 联办中职学校名称 | 联办/衔接中职专业名称 | 中职专 业代码 |
福建艺术职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | —— | 音乐表演 | 750201 |
福建艺术职业学院 | 舞蹈表演(中国舞方向) | 550202 | 自办 | —— | 舞蹈表演(中国舞方向) | 750202 |
福建体育职业技术学院 | 运动训练 | 570303 | 自办 | —— | 运动训练 | 150100 |
泉州纺织服装职业学院 | 服装设计与工艺 | 480402 | 自办 | —— | 服装设计与工艺 | 680402 |
泉州纺织服装职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
泉州纺织服装职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | —— | 幼儿保育 | 770101 |
泉州纺织服装职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | —— | 电子商务 | 730701 |
泉州纺织服装职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | —— | 服装设计与工艺 | 680402 |
泉州纺织服装职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
泉州纺织服装职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
泉州纺织服装职业学院 | 人物形象设计 | 550117 | 自办 | —— | 美发与形象设计 | 750110 |
泉州纺织服装职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | —— | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
泉州工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 自办 | —— | 机电技术应用 | 660301 |
泉州工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 490208 | 自办 | —— | 药品食品检验 | 690204 |
泉州工程职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 自办 | —— | 软件与信息服务 | 710203 |
泉州海洋职业学院 | 航海技术 | 500301 | 自办 | —— | 船舶机工与水手 | 700302 |
泉州海洋职业学院 | 轮机工程技术 | 500303 | 自办 | —— | 船舶机工与水手 | 700302 |
泉州海洋职业学院 | 空中乘务 | 500405 | 自办 | —— | 航空服务 | 700402 |
泉州海洋职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
泉州海洋职业学院 | 表演艺术 | 550204 | 自办 | —— | 音乐表演 | 750201 |
泉州海洋职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | —— | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
泉州华光职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | —— | 服装设计与工艺 | 680402 |
泉州华光职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
泉州华光职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
泉州华光职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 550118 | 自办 | —— | 影像与影视技术 | 760203 |
泉州华光职业学院 | 表演艺术 | 550204 | 自办 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
泉州华光职业学院 | 休闲体育 | 570302 | 自办 | —— | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
泉州华光职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | —— | 幼儿保育 | 770101 |
厦门安防科技职业学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 自办 | —— | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 |
厦门安防科技职业学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 自办 | —— | 数字媒体技术应用 | 710204 |
厦门安防科技职业学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 自办 | —— | 动漫与游戏制作 | 760204 |
厦门安防科技职业学院 | 健康管理 | 520801 | 自办 | —— | 营养与保健 | 720801 |
厦门安防科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | —— | 婴幼儿托育 | 720803 |
厦门安防科技职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
厦门安防科技职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | —— | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
厦门东海职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
厦门东海职业技术学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
厦门东海职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | —— | 婴幼儿托育 | 720803 |
厦门东海职业技术学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
厦门东海职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 自办 | —— | 智慧健康养老服务 | 790302 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 自办 | —— | 动漫与游戏制作 | 760204 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
厦门南洋职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
厦门南洋职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | —— | 婴幼儿托育 | 720803 |
厦门南洋职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | —— | 数字影像技术 | 750103 |
厦门南洋职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 自办 | —— | 服装制作与生产管理 | 680406 |
厦门南洋职业学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
厦门南洋职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
厦门南洋职业学院 | 动漫设计 | 550116 | 自办 | —— | 动漫与游戏制作 | 760204 |
厦门南洋职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | —— | 音乐表演 | 750201 |
厦门南洋职业学院 | 社会体育 | 570301 | 自办 | —— | 休闲体育服务与管理 | 770302 |
厦门南洋职业学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 自办 | —— | 现代家政服务与管理 | 790301 |
厦门南洋职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | —— | 幼儿保育 | 770101 |
厦门软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
厦门软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 自办 | —— | 计算机网络技术 | 710202 |
厦门软件职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 自办 | —— | 数字媒体技术应用 | 710204 |
厦门软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 自办 | —— | 会计事务 | 730301 |
厦门软件职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | —— | 电子商务 | 730701 |
厦门演艺职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | —— | 电子商务 | 730701 |
厦门演艺职业学院 | 音乐表演 | 550201 | 自办 | —— | 音乐表演 | 750201 |
厦门演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 550202 | 自办 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
厦门演艺职业学院 | 国际标准舞 | 550209 | 自办 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
厦门演艺职业学院 | 播音与主持 | 560201 | 自办 | —— | 播音与主持 | 760201 |
漳州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 自办 | —— | 幼儿保育 | 770101 |
漳州科技职业学院 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 自办 | —— | 茶叶生产与加工 | 610107 |
漳州科技职业学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 自办 | —— | 食品加工工艺 | 690101 |
漳州科技职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
漳州科技职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 自办 | —— | 茶艺与茶营销 | 740105 |
漳州科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | —— | 数字媒体技术应用 | 710204 |
漳州科技职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 自办 | —— | 建筑装饰技术 | 640102 |
漳州理工职业学院 | 印刷媒体技术 | 480302 | 自办 | —— | 印刷媒体技术 | 680301 |
漳州理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 自办 | —— | 计算机网络技术 | 710202 |
漳州理工职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
漳州理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 自办 | —— | 婴幼儿托育 | 720803 |
漳州理工职业学院 | 电子商务 | 530701 | 自办 | —— | 电子商务 | 730701 |
漳州理工职业学院 | 艺术设计 | 550101 | 自办 | —— | 工艺美术 | 750106 |
漳州理工职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 自办 | —— | 数字影像技术 | 750103 |
漳州理工职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 自办 | —— | 艺术设计与制作 | 750101 |
三明医学科技职业学院 | 护理 | 520201 | 自办 | —— | 护理 | 720201 |
武夷山职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 自办 | —— | 高速铁路乘务 | 700108 |
武夷山职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 自办 | —— | 计算机应用 | 710201 |
武夷山职业学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 自办 | —— | 会计事务 | 730301 |
武夷山职业学院 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 自办 | —— | 茶艺与茶营销 | 740105 |
武夷山职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 自办 | —— | 中餐烹饪 | 740201 |
武夷山职业学院 | 表演艺术 | 550204 | 自办 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
以上就是“汇总来了!2024年福建有哪些学校有五年一贯制专业?”的全部内容,中职中专生如想了解更多关于福建中专升学、报名时间、招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,如果想报名的同学可以通过【预报名】,为你答疑解惑。现在关注【福建传爱学考网】公众号第一时间获取中职最新资讯哦!
本文标题:汇总来了!2024年福建有哪些学校有五年一贯制专业?@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与福建中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!