福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
序号 | 学校及 专业名称 | 学校 专业代码 | “三二分段制” 中职学校 | 学制(年) |
全市总计 | ||||
一 | 三明医学科技职业学院 | D00100 | ||
1 | 电子商务 | D00101 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
2 | 电子商务 | D00102 | 三明职业中专学校 | 5 |
3 | 电子商务 | D00103 | 福建省尤溪职业中专学校 | 5 |
4 | 服装与服饰设计 | D00104 | 三明职业中专学校 | 5 |
5 | 护理 | D00105 | 自办 | 5 |
6 | 会计信息管理 | D00106 | 福建省南安职业中专学校 | 5 |
7 | 会计信息管理 | D00107 | 福建三明林业学校 | 5 |
8 | 会计信息管理 | D00108 | 自办 | 5 |
9 | 会计信息管理 | D00109 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
10 | 会计信息管理 | D00110 | 福建省尤溪职业中专学校 | 5 |
11 | 机电一体化技术 | D00111 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
12 | 机电一体化技术 | D00112 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
13 | 机电一体化技术 | D00113 | 三明职业中专学校 | 5 |
14 | 机械制造及自动化 | D00114 | 福建省大田职业中专学校 | 5 |
15 | 机械制造及自动化 | D00115 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
16 | 机械制造及自动化 | D00116 | 三明职业中专学校 | 5 |
17 | 机械制造及自动化 | D00117 | 福建省尤溪职业中专学校 | 5 |
18 | 建筑工程管理 | D00118 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
19 | 建筑工程管理 | D00119 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
20 | 酒店管理与数字化运营 | D00120 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | D00121 | 三明职业中专学校 | 5 |
22 | 旅游管理 | D00122 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
23 | 汽车制造与试验技术 | D00123 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
24 | 汽车制造与试验技术 | D00124 | 三明职业中专学校 | 5 |
25 | 视觉传达设计 | D00125 | 福建第二轻工业学校 | 5 |
26 | 视觉传达设计 | D00126 | 福建理工学校 | 5 |
27 | 视觉传达设计 | D00127 | 三明职业中专学校 | 5 |
28 | 数控技术 | D00128 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
29 | 数控技术 | D00129 | 福建理工学校 | 5 |
30 | 数控技术 | D00130 | 福建省南安职业中专学校 | 5 |
31 | 数控技术 | D00131 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
32 | 现代物流管理 | D00132 | 三明职业中专学校 | 5 |
33 | 学前教育 | D00133 | 自办 | 5 |
34 | 学前教育 | D00134 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
35 | 学前教育 | D00135 | 三明职业中专学校 | 5 |
36 | 学前教育 | D00136 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
37 | 学前教育 | D00137 | 福建省尤溪职业中专学校 | 5 |
38 | 药学 | D00138 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
39 | 早期教育 | D00139 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
40 | 早期教育 | D00140 | 福建省南安职业中专学校 | 5 |
41 | 早期教育 | D00141 | 三明职业中专学校 | 5 |
42 | 智慧健康养老服务与管理 | D00142 | 自办 | 5 |
43 | 智慧健康养老服务与管理 | D00143 | 自办 | 5 |
44 | 智能控制技术 | D00144 | 福建三明林业学校 | 5 |
二 | 福建水利电力职业技术学院 | D00200 | ||
1 | 发电厂及电力系统 | D00201 | 自办 | 5 |
2 | 水利水电建筑工程 | D00202 | 自办 | 5 |
3 | 环境艺术设计 | D00203 | 福建第二轻工业学校 | 5 |
4 | 电气自动化技术 | D00204 | 福建理工学校 | 5 |
5 | 机电一体化技术 | D00205 | 福建理工学校 | 5 |
6 | 水电站设备安装与管理 | D00206 | 福建理工学校 | 5 |
7 | 工程测量技术 | D00207 | 福建理工学校 | 5 |
8 | 电子商务 | D00208 | 福建经济学校 | 5 |
9 | 电气自动化技术 | D00209 | 福建省南安职业中专学校 | 5 |
10 | 供用电技术 | D00210 | 福建工业学校 | 5 |
11 | 智能控制技术 | D00211 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
12 | 道路与桥梁工程技术 | D00212 | 福建三明林业学校 | 5 |
13 | 电气自动化技术 | D00213 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
14 | 市政工程技术 | D00214 | 厦门市翔安职业技术学校 | 5 |
15 | 供用电技术 | D00215 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
16 | 数字媒体技术 | D00216 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
17 | 市政工程技术 | D00217 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
18 | 水利水电工程智能管理 | D00218 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
19 | 供用电技术 | D00219 | 福建铁路机电学校 | 5 |
20 | 机电一体化技术 | D00220 | 福建铁路机电学校 | 5 |
21 | 电子信息工程技术 | D00221 | 福建铁路机电学校 | 5 |
22 | 新能源汽车技术 | D00222 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
三 | 福建船政交通职业学院 | D00300 | ||
1 | 汽车检测与维修技术 | D00301 | 福建工业学校 | 5 |
2 | 汽车检测与维修技术 | D00302 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
3 | 电子商务 | D00303 | 福建省邮电学校 | 5 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | D00304 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
5 | 城市轨道交通运营管理 | D00305 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
6 | 计算机应用技术 | D00306 | 福建工贸学校 | 5 |
7 | 计算机应用技术 | D00307 | 建宁县职业中学 | 5 |
8 | 建设工程管理 | D00308 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
9 | 建设工程监理 | D00309 | 福建建筑学校 | 5 |
10 | 建设工程监理 | D00310 | 福建省尤溪职业中专学校 | 5 |
11 | 汽车检测与维修技术 | D00311 | 福建理工学校 | 5 |
12 | 汽车制造与试验技术 | D00312 | 福建理工学校 | 5 |
13 | 轮机工程技术 | D00313 | 福建航运学校 | 5 |
四 | 福建信息职业技术学院 | D00400 | ||
1 | 现代通信技术 | D00401 | 福建省邮电学校 | 5 |
2 | 电子信息工程技术 | D00402 | 福建经济学校 | 5 |
3 | 物联网应用技术 | D00403 | 福建经济学校 | 5 |
4 | 数控技术 | D00404 | 福建工业学校 | 5 |
5 | 建筑装饰工程技术 | D00405 | 福建建筑学校 | 5 |
6 | 大数据与会计 | D00406 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
7 | 信息安全技术应用 | D00407 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
五 | 福建幼儿师范高等专科学校 | D00500 | ||
1 | 艺术教育 | D00501 | 自办 | 5 |
2 | 艺术教育 | D00502 | 自办 | 5 |
3 | 艺术设计 | D00503 | 福建理工学校 | 5 |
六 | 福建林业职业技术学院 | D00600 | ||
1 | 风景园林设计 | D00601 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
2 | 旅游管理 | D00602 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
3 | 风景园林设计 | D00603 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
4 | 建筑室内设计 | D00604 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
5 | 广告艺术设计 | D00605 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
6 | 林业技术 | D00606 | 福建三明林业学校 | 5 |
7 | 园林技术 | D00607 | 福建三明林业学校 | 5 |
8 | 汽车检测与维修技术 | D00608 | 福建三明林业学校 | 5 |
9 | 计算机应用技术 | D00609 | 福建三明林业学校 | 5 |
10 | 园林技术 | D00610 | 福建生态工程职业技术学校 | 5 |
11 | 建筑室内设计 | D00611 | 福建生态工程职业技术学校 | 5 |
12 | 园林工程技术 | D00612 | 福建生态工程职业技术学校 | 5 |
13 | 计算机应用技术 | D00613 | 福建生态工程职业技术学校 | 5 |
七 | 福建艺术职业学院 | D00700 | ||
1 | 音乐表演 | D00701 | 自办 | 5 |
2 | 艺术设计(室内装饰设计方向) | D00702 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 5 |
3 | 服装与服饰设计 | D00703 | 福建第二轻工业学校 | 5 |
八 | 福建农业职业技术学院 | D00800 | ||
1 | 金融服务与管理 | D00801 | 福建经济学校 | 5 |
2 | 休闲农业经营与管理 | D00802 | 福建经济学校 | 5 |
3 | 园林技术 | D00803 | 福建经济学校 | 5 |
4 | 休闲农业经营与管理 | D00804 | 福建商贸学校 | 5 |
5 | 金融服务与管理 | D00805 | 福建商贸学校 | 5 |
6 | 金融服务与管理 | D00806 | 福建省邮电学校 | 5 |
7 | 金融服务与管理 | D00807 | 福建理工学校 | 5 |
8 | 统计与会计核算 | D00808 | 福建建筑学校 | 5 |
9 | 金融服务与管理 | D00809 | 福建省龙岩市农业学校 | 5 |
10 | 休闲农业经营与管理 | D00810 | 福建省龙岩市农业学校 | 5 |
11 | 园林技术 | D00811 | 福建省龙岩市农业学校 | 5 |
12 | 畜牧兽医 | D00812 | 福建省龙岩市农业学校 | 5 |
13 | 食品智能加工技术 | D00813 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
14 | 休闲农业经营与管理 | D00814 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
15 | 畜牧兽医 | D00815 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
16 | 畜牧兽医 | D00816 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
九 | 福建体育职业技术学院 | D00900 | ||
1 | 运动训练 | D00901 | 自办 | 5 |
十 | 福建生物工程职业技术学院 | D01000 | ||
1 | 药学 | D01001 | 福建工贸学校 | 5 |
2 | 药品生产技术 | D01002 | 福建工贸学校 | 5 |
3 | 生物制药技术 | D01003 | 福建工贸学校 | 5 |
4 | 药品经营与管理 | D01004 | 福建建筑学校 | 5 |
5 | 药品经营与管理 | D01005 | 福建商贸学校 | 5 |
6 | 食品检验检测技术 | D01006 | 福建工贸学校 | 5 |
十一 | 福建卫生职业技术学院 | D01100 | ||
1 | 智能医疗装备技术 | D01101 | 福建铁路机电学校 | 5 |
十二 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | D01200 | ||
1 | 学前教育 | D01201 | 福建省三明工贸学校 | 5 |
2 | 艺术教育 | D01202 | 自办 | 5 |
3 | 舞蹈教育 | D01203 | 自办 | 5 |
十三 | 闽江师范高等专科学校 | D01300 | ||
1 | 分析检验技术 | D01301 | 福建工贸学校 | 5 |
2 | 表演艺术 | D01302 | 福建经济学校 | 5 |
3 | 应用英语 | D01303 | 福建经济学校 | 5 |
4 | 美术教育 | D01304 | 福建经济学校 | 5 |
5 | 学前教育 | D01305 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 5 |
6 | 学前教育 | D01306 | 福建省闽清职业中专学校 | 5 |
十四 | 黎明职业大学 | D01400 | ||
1 | 建筑室内设计 | D01401 | 福建建筑学校 | 5 |
2 | 商务英语 | D01402 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
3 | 应用化工技术 | D01403 | 清流县高级职业中学 | 5 |
十五 | 福州职业技术学院 | D01500 | ||
1 | 电子商务 | D01501 | 福建理工学校 | 5 |
2 | 汽车检测与维修技术 | D01502 | 福建工业学校 | 5 |
十六 | 泉州经贸职业技术学院 | D01600 | ||
1 | 数字媒体艺术设计 | D01601 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
十七 | 福州英华职业学院 | D01700 | ||
1 | 电子商务 | D01701 | 福建工贸学校 | 5 |
2 | 建筑室内设计 | D01702 | 福建工贸学校 | 5 |
3 | 电子商务 | D01703 | 福建省永安职业中专学校 | 5 |
十八 | 厦门城市职业学院 | D01800 | ||
1 | 空中乘务 | D01801 | 厦门工商旅游学校 | 5 |
十九 | 宁德职业技术学院 | D01900 | ||
1 | 视觉传达设计 | D01901 | 福建经济学校 | 5 |
2 | 移动商务 | D01902 | 福建经济学校 | 5 |
二十 | 福建华南女子职业学院 | D02000 | ||
1 | 数字媒体艺术设计 | D02001 | 福建工贸学校 | 5 |
2 | 服装与服饰设计 | D02002 | 福建工贸学校 | 5 |
3 | 空中乘务 | D02003 | 福建省民政学校 | 5 |
4 | 智慧健康养老服务与管理 | D02004 | 福建省民政学校 | 5 |
二十一 | 泉州纺织服装职业学院 | D02100 | ||
1 | 护理 | D02101 | 自办 | 5 |
2 | 电子商务 | D02102 | 自办 | 5 |
3 | 婴幼儿托育服务与管理 | D02103 | 自办 | 5 |
4 | 服装与服饰设计 | D02104 | 自办 | 5 |
5 | 环境艺术设计 | D02105 | 自办 | 5 |
6 | 人物形象设计 | D02106 | 自办 | 5 |
7 | 社会体育 | D02107 | 自办 | 5 |
二十二 | 泉州华光职业学院 | D02200 | ||
1 | 表演艺术 | D02201 | 自办 | 5 |
2 | 室内艺术设计 | D02202 | 自办 | 5 |
3 | 摄影与摄像艺术 | D02203 | 自办 | 5 |
4 | 服装与服饰设计 | D02204 | 自办 | 5 |
5 | 休闲体育 | D02205 | 自办 | 5 |
6 | 广告艺术设计 | D02206 | 自办 | 5 |
7 | 学前教育 | D02207 | 自办 | 5 |
二十三 | 福州黎明职业技术学院 | D02300 | ||
1 | 高速铁路客运服务 | D02301 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 5 |
2 | 电子商务 | D02302 | 福建商贸学校 | 5 |
3 | 建筑室内设计 | D02303 | 福建商贸学校 | 5 |
二十四 | 厦门演艺职业学院 | D02400 | ||
1 | 电子商务 | D02401 | 自办 | 5 |
二十五 | 厦门华天涉外职业技术学院 | D02500 | ||
1 | 动漫制作技术 | D02501 | 自办 | 5 |
2 | 视觉传达设计 | D02502 | 自办 | 5 |
3 | 室内艺术设计 | D02503 | 自办 | 5 |
4 | 会计信息管理 | D02504 | 福建省三明市农业学校 | 5 |
二十六 | 福州软件职业技术学院 | D02600 | ||
1 | 金融服务与管理 | D02601 | 福建经济学校 | 5 |
2 | 建筑室内设计 | D02602 | 福建经济学校 | 5 |
3 | 动漫制作技术 | D02603 | 福建经济学校 | 5 |
4 | 数字媒体技术 | D02604 | 福建经济学校 | 5 |
5 | 大数据与会计 | D02605 | 福建商贸学校 | 5 |
6 | 动漫制作技术 | D02606 | 福建商贸学校 | 5 |
7 | 动漫制作技术 | D02607 | 福建海洋职业技术学校 | 5 |
8 | 数字媒体技术 | D02608 | 福建海洋职业技术学校 | 5 |
9 | 软件技术 | D02609 | 福建省邮电学校 | 5 |
二十七 | 厦门兴才职业技术学院 | D02700 | ||
1 | 学前教育 | D02701 | 自办 | 5 |
2 | 软件技术 | D02702 | 自办 | 5 |
3 | 电子商务 | D02703 | 自办 | 5 |
4 | 社会体育 | D02704 | 自办 | 5 |
5 | 动漫设计 | D02705 | 自办 | 5 |
6 | 广告艺术设计 | D02706 | 自办 | 5 |
7 | 室内艺术设计 | D02707 | 自办 | 5 |
8 | 计算机应用技术 | D02708 | 福建省将乐职业中专学校 | 5 |
二十八 | 厦门软件职业技术学院 | D02800 | ||
1 | 旅游管理 | D02801 | 福建省大田职业中专学校 | 5 |
二十九 | 厦门南洋职业学院 | D02900 | ||
1 | 学前教育 | D02901 | 自办 | 5 |
2 | 社会体育 | D02902 | 自办 | 5 |
3 | 护理 | D02903 | 自办 | 5 |
4 | 音乐表演 | D02904 | 自办 | 5 |
5 | 数字媒体艺术设计 | D02905 | 自办 | 5 |
6 | 动漫设计 | D02906 | 自办 | 5 |
7 | 广告艺术设计 | D02907 | 自办 | 5 |
8 | 服装与服饰设计 | D02908 | 自办 | 5 |
9 | 环境艺术设计 | D02909 | 自办 | 5 |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | D02910 | 自办 | 5 |
11 | 现代家政服务与管理 | D02911 | 自办 | 5 |
12 | 无人机应用技术 | D02912 | 福建省龙岩市农业学校 | 5 |
三十 | 厦门东海职业技术学院 | D03000 | ||
1 | 护理 | D03001 | 自办 | 5 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | D03002 | 自办 | 5 |
3 | 电子商务 | D03003 | 自办 | 5 |
4 | 智慧健康养老服务与管理 | D03004 | 自办 | 5 |
5 | 艺术设计 | D03005 | 自办 | 5 |
6 | 建筑装饰工程技术 | D03006 | 自办 | 5 |
三十一 | 漳州科技职业学院 | D03100 | ||
1 | 学前教育 | D03101 | 自办 | 5 |
2 | 茶艺与茶文化 | D03102 | 自办 | 5 |
3 | 数字媒体艺术设计 | D03103 | 自办 | 5 |
4 | 护理 | D03104 | 自办 | 5 |
5 | 建设工程管理 | D03105 | 自办 | 5 |
三十二 | 漳州理工职业学院 | D03200 | ||
1 | 学前教育 | D03201 | 自办 | 5 |
2 | 护理 | D03202 | 自办 | 5 |
3 | 电子商务 | D03203 | 自办 | 5 |
4 | 婴幼儿托育服务与管理 | D03204 | 自办 | 5 |
5 | 计算机网络技术 | D03205 | 自办 | 5 |
6 | 艺术设计 | D03206 | 自办 | 6 |
7 | 广告艺术设计 | D03207 | 自办 | 7 |
8 | 数字媒体艺术设计 | D03208 | 自办 | 8 |
9 | 环境艺术设计 | D03209 | 自办 | 9 |
10 | 社会体育 | D03210 | 自办 | 10 |
11 | 印刷媒体技术 | D03211 | 自办 | 5 |
三十三 | 武夷山职业学院 | D03300 | ||
1 | 茶艺与茶文化 | D03301 | 自办 | 5 |
2 | 高速铁路客运服务 | D03302 | 自办 | 5 |
3 | 表演艺术(幼儿方向) | D03303 | 自办 | 5 |
4 | 大数据与财务管理 | D03304 | 自办 | 5 |
5 | 计算机应用技术 | D03305 | 自办 | 5 |
6 | 烹饪工艺与营养 | D03306 | 自办 | 5 |
三十四 | 泉州海洋职业学院 | D03400 | ||
1 | 高速铁路客运服务 | D03401 | 福建省民政学校 | 5 |
2 | 航海技术 | D03402 | 自办 | 5 |
3 | 轮机工程技术 | D03403 | 自办 | 5 |
4 | 空中乘务 | D03404 | 自办 | 5 |
5 | 艺术设计 | D03405 | 自办 | 5 |
6 | 表演艺术 | D03406 | 自办 | 5 |
7 | 社会体育 | D03407 | 自办 | 5 |
8 | 航海技术 | D03408 | 福建海洋职业技术学校 | 5 |
9 | 轮机工程技术 | D03409 | 福建海洋职业技术学校 | 5 |
10 | 高速铁路客运服务 | D03410 | 福建南平机电职业学校 | 5 |
三十五 | 厦门安防科技职业学院 | D03500 | ||
1 | 建筑消防技术 | D03501 | 自办 | 5 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | D03502 | 自办 | 5 |
3 | 数字媒体技术 | D03503 | 自办 | 5 |
4 | 动漫制作技术 | D03504 | 自办 | 5 |
5 | 室内艺术设计 | D03505 | 自办 | 5 |
6 | 社会体育 | D03506 | 自办 | 5 |
7 | 健康管理 | D03507 | 自办 | 5 |
三十六 | 泉州工程职业技术学院 | D03600 | ||
1 | 软件技术 | D03601 | 自办 | 5 |
三十七 | 福州墨尔本理工职业学院 | D03700 | ||
1 | 国际经济与贸易 | D03701 | 福建工贸学校 | 5 |
2 | 酒店管理与数字化运营 | D03702 | 福建经济学校 | 5 |
3 | 商务英语 | D03703 | 福建经济学校 | 5 |
@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与福建中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!