福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
【导读】福建3+2制大专招生专业一共449个,招生院校有大田职业中专学校、尤溪职业中专学校、武平职业中专学校等等,一起来和福建中职中专网了解一下福建3+2制大专招生专业及院校一览表(最新)相关信息吧!
福建3+2制大专招生专业及院校一览表(最新)
序号 | 高职院校名称 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 联办中职学校名称 | 中职专业名称 | 中职专业代码 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 大田职业中专学校 | 机械制造技术 | 51100 |
2 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程监理 | 540505 | 尤溪职业中专学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
3 | 福建船政交通职业学院 | 制冷与空调技术 | 560205 | 武平职业中专学校 | 制冷和空调设备运行与维修 | 52900 |
4 | 福建船政交通职业学院 | 电子商务 | 630801 | 顺昌中等职业学校 | 电子商务 | 121100 |
5 | 福建船政交通职业学院 | 制冷与空调技术 | 560205 | 三明工贸学校 | 机电技术应用 | 51300 |
6 | 福建船政交通职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 浦城职业技术学校 | 计算机应用 | 90100 |
7 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 平和职业技术学校 | 机电技术应用 | 51300 |
8 | 福建船政交通职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 建宁职业中专学校 | 计算机应用 | 90100 |
9 | 福建船政交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 顺昌中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
10 | 福建船政交通职业学院 | 汽车电子技术 | 560703 | 厦门工商旅游学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
11 | 福建船政交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 630702 | 厦门工商旅游学校 | 汽车整车与配件营销 | 82800 |
12 | 福建船政交通职业学院 | 交通运营管理 | 600207 | 三明工贸学校 | 城市轨道交通运营管理 | 80700 |
13 | 福建船政交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 闽清职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
14 | 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 闽清职业中专学校 | 铁道运输管理 | 80100 |
15 | 福建船政交通职业学院 | 交通运营管理 | 600207 | 福州商贸职业中专学校 | 城市轨道交通运营管理 | 80700 |
16 | 福建船政交通职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 600302 | 福州旅游职业中专学校 | 国际邮轮乘务 | 131000 |
17 | 福建船政交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 福建商贸学校 | 汽车美容与装潢 | 82700 |
18 | 福建船政交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 福建三明林业学校 | 汽车美容与装潢 | 82700 |
19 | 福建船政交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 福建理工学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
20 | 福建船政交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 福建理工学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
21 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | 600301 | 福建航运学校 | 船舶驾驶 | 81100 |
22 | 福建船政交通职业学院 | 轮机工程技术 | 600310 | 福建航运学校 | 轮机管理 | 81200 |
23 | 福建船政交通职业学院 | 汽车电子技术 | 560703 | 福建工业学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
24 | 福建船政交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 630702 | 福建工业学校 | 汽车整车与配件营销 | 82800 |
25 | 福建船政交通职业学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 龙岩华侨职业中专学校 | 机械制造技术 | 51100 |
26 | 福建船政交通职业学院 | 机械制造与自动化 | 580102 | 集美工业学校 | 模具制造技术 | 51500 |
27 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程管理 | 540501 | 福州建筑工程职业中专学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
28 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程监理 | 540505 | 福州建筑工程职业中专学校 | 道路与桥梁工程施工 | 41300 |
29 | 福建船政交通职业学院 | 制冷与空调技术 | 560205 | 福州机电工程职业技术学校 | 制冷和空调设备运行与维修 | 52900 |
30 | 福建船政交通职业学院 | 物流管理 | 630903 | 福建省邮电学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
31 | 福建船政交通职业学院 | 工程测量技术 | 520301 | 福建建筑学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
32 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程监理 | 540505 | 福建建筑学校 | 道路与桥梁工程施工 | 41300 |
33 | 福建信息职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 平潭职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
34 | 福建信息职业技术学院 | 数控技术 | 560103 | 建瓯职业中专学校 | 数控技术应用 | 51400 |
35 | 福建信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 平潭职业中专学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
36 | 福建信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子技术应用 | 91300 |
37 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610119 | 福州机电工程职业技术学校 | 物联网技术应用 | 91935 |
38 | 福建信息职业技术学院 | 通信技术 | 610301 | 福建省邮电学校 | 通信技术 | 91500 |
39 | 福建信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 福建经济学校 | 计算机与数码产品维修 | 91100 |
40 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610119 | 福建经济学校 | 物联网应用技术 | 91935 |
41 | 福建信息职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福州商贸职业中专学校 | 电子商务 | 121100 |
42 | 福建信息职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 福州建筑工程职业中专学校 | 工程测量 | 41600 |
43 | 福建信息职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 福建建筑学校 | 建筑装饰 | 40200 |
44 | 福建信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 560113 | 福建工业学校 | 模具制造技术 | 51500 |
45 | 福建信息职业技术学院 | 数控技术 | 560103 | 福建工业学校 | 数控技术应用 | 51400 |
46 | 福建信息职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 福建工业学校 | 数字媒体技术应用 | 90200 |
47 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 艺术设计 | 650101 | 福建理工学校 | 工艺美术 | 142000 |
48 | 福建林业职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 惠安开成职业中专学校 | 建筑设备安装 | 40600 |
49 | 福建林业职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 惠安开成职业中专学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
50 | 福建林业职业技术学院 | 风景园林设计 | 540105 | 三明市农业学校 | 园林绿化 | 11600 |
51 | 福建林业职业技术学院 | 园艺技术 | 510107 | 福州环保职业中专学校 | 园林技术 | 11500 |
52 | 福建林业职业技术学院 | 风景园林设计 | 540105 | 福州环保职业中专学校 | 园林技术 | 11500 |
53 | 福建林业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 福建生态工程职业技术学校 | 园林技术 | 11500 |
54 | 福建林业职业技术学院 | 园林工程技术 | 560106 | 福建生态工程职业技术学校 | 园林技术 | 11500 |
55 | 福建林业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 福建三明林业学校 | 园林技术 | 11500 |
56 | 福建林业职业技术学院 | 森林资源保护 | 510203 | 福建三明林业学校 | 现代林业技术 | 11300 |
57 | 福建林业职业技术学院 | 森林生态旅游 | 510207 | 福建三明林业学校 | 森林生态旅游 | 11335 |
58 | 福建林业职业技术学院 | 林业技术 | 510201 | 福建三明林业学校 | 现代林业技术 | 11300 |
59 | 福建林业职业技术学院 | 市政工程技术 | 540601 | 福州建筑工程职业中专学校 | 市政工程施工 | 41200 |
60 | 福建林业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 福州环保职业中专学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
61 | 福建林业职业技术学院 | 市政工程技术 | 540601 | 福建生态工程职业技术学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
62 | 福建林业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 福建生态工程职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
63 | 福建林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 540104 | 福建生态工程职业技术学校 | 工艺美术 | 142000 |
64 | 福建林业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 福建生态工程职业技术学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
65 | 福建林业职业技术学院 | 市政工程技术 | 540601 | 福建三明林业学校 | 市政工程施工 | 41200 |
66 | 福建林业职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 福建三明林业学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
67 | 福建林业职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 福建三明林业学校 | 森林生态旅游 | 11335 |
68 | 福建林业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 福建三明林业学校 | 计算机应用 | 90100 |
69 | 福建林业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 560102 | 福建工业学校 | 机械制造技术 | 51100 |
70 | 福建林业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 福建工业学校 | 机械制造技术 | 51100 |
71 | 福建水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 540601 | 永安职业中专学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
72 | 福建水利电力职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 三明工贸学校 | 计算机应用 | 90100 |
73 | 福建水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 540601 | 南靖第一职业技术学校 | 市政工程施工 | 41200 |
74 | 福建水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 南靖第一职业技术学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
75 | 福建水利电力职业技术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 惠安开成职业中专学校 | 建筑装饰 | 40200 |
76 | 福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 530102 | 三明工贸学校 | 电子电器应用与维修 | 53200 |
77 | 福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 厦门信息学校 | 机电技术应用 | 51300 |
78 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 三明市农业学校 | 电气运行与控制 | 53000 |
79 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 南安职业中专学校 | 电子技术应用 | 91300 |
80 | 福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 福建铁路机电学校 | 机电技术应用 | 51300 |
81 | 福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 福建理工学校 | 机械制造技术 | 51100 |
82 | 福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 福建理工学校 | 机电技术应用 | 51300 |
83 | 福建水利电力职业技术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 厦门信息学校 | 建筑装饰 | 40200 |
84 | 福建水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
85 | 福建水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 福建铁路机电学校 | 通信技术 | 91500 |
86 | 福建水利电力职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 福建三明林业学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
87 | 福建水利电力职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福建三明林业学校 | 电子商务 | 121100 |
88 | 福建水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 520301 | 福建理工学校 | 建筑工程施工 | 40100 |
89 | 福建水利电力职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 福建理工学校 | 汽车电子技术应用 | 51800 |
90 | 福建水利电力职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 福建经贸学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
91 | 福建水利电力职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福建经贸学校 | 电子商务 | 121100 |
92 | 福建水利电力职业技术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 福建第二轻工业学校 | 工艺美术 | 142000 |
93 | 厦门海洋职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 福安职业技术学校 | 电子技术应用 | 91300 |
94 | 厦门海洋职业技术学院 | 国际金融 | 630202 | 福安职业技术学校 | 会计电算化 | 120200 |
95 | 厦门海洋职业技术学院 | 水路运输与海事管理 | 600312 | 漳州财贸学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
96 | 厦门海洋职业技术学院 | 港口物流管理 | 600309 | 厦门市集美职业技术学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
97 | 厦门海洋职业技术学院 | 港口与航运管理 | 600308 | 厦门工商旅游学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
98 | 厦门海洋职业技术学院 | 水产养殖技术 | 510401 | 福建海洋职业技术学校 | 海水生态养殖 | 12300 |
99 | 厦门海洋职业技术学院 | 航海技术 | 600301 | 福建海洋职业技术学校 | 船舶驾驶 | 81100 |
100 | 厦门海洋职业技术学院 | 轮机工程技术 | 600310 | 福建海洋职业技术学校 | 轮机管理 | 81200 |
101 | 厦门海洋职业技术学院 | 智能终端技术与应用 | 610105 | 厦门信息学校 | 电子技术应用 | 91300 |
102 | 厦门海洋职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610119 | 厦门信息学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
103 | 厦门海洋职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 厦门信息学校 | 数字媒体技术应用 | 90200 |
104 | 厦门海洋职业技术学院 | 数控技术 | 560103 | 厦门市翔安职业技术学校 | 数控技术应用 | 51400 |
105 | 厦门海洋职业技术学院 | 模具设计与制造 | 560113 | 厦门市集美职业技术学校 | 模具制造技术 | 51500 |
106 | 厦门海洋职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
107 | 厦门海洋职业技术学院 | 光电技术应用 | 610116 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子技术应用 | 91300 |
108 | 厦门海洋职业技术学院 | 物流管理 | 630903 | 厦门工商旅游学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
109 | 厦门海洋职业技术学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 龙岩华侨职业中专学校 | 数控技术应用 | 51400 |
110 | 厦门海洋职业技术学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 龙岩华侨职业中专学校 | 机电技术应用 | 51300 |
111 | 厦门海洋职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 560205 | 集美工业学校 | 制冷和空调设备运行与维修 | 52900 |
112 | 厦门海洋职业技术学院 | 食品加工技术 | 590101 | 集美工业学校 | 食品生物工艺 | 71100 |
113 | 厦门海洋职业技术学院 | 物联网应用技术 | 610119 | 集美工业学校 | 物联网应用技术 | 91935 |
114 | 厦门海洋职业技术学院 | 报关与国际货运 | 630506 | 集美工业学校 | 国际商务 | 121200 |
115 | 厦门海洋职业技术学院 | 商检技术 | 630603 | 集美工业学校 | 产品质量监督检验 | 180800 |
116 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 永安职业中专学校 | 畜牧兽医 | 12000 |
117 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业 | 510105 | 三明市农业学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
118 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 三明市农业学校 | 畜牧兽医 | 12000 |
119 | 福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 泉州市农业学校 | 园林技术 | 11500 |
120 | 福建农业职业技术学院 | 食品营养与检测 | 590107 | 泉州市农业学校 | 农产品保鲜与加工 | 12500 |
121 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 南平市农业学校 | 畜牧兽医 | 12000 |
122 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业 | 510105 | 龙岩市农业学校 | 现代农艺技术 | 10200 |
123 | 福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 龙岩市农业学校 | 园林技术 | 11500 |
124 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 龙岩市农业学校 | 畜牧兽医 | 12000 |
125 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业 | 510105 | 连江职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
126 | 福建农业职业技术学院 | 食品加工技术 | 590101 | 连江职业中专学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 |
127 | 福建农业职业技术学院 | 宠物养护与驯导 | 510306 | 将乐职业中专学校 | 宠物养护与经营 | 12100 |
128 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 光泽县职业技术教育中心 | 畜牧兽医 | 12000 |
129 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业 | 510105 | 福建商贸学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
130 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业 | 510105 | 福建经济学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
131 | 福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 福建经济学校 | 园林绿化 | 11600 |
132 | 福建农业职业技术学院 | 园林技术 | 510202 | 福安职业技术学校 | 园林绿化 | 11600 |
133 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 大田职业中专学校 | 畜牧兽医 | 12000 |
134 | 福建农业职业技术学院 | 金融管理 | 630201 | 福建商贸学校 | 金融事务 | 120400 |
135 | 福建卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 闽侯县职业中专学校 | 康复技术 | 100500 |
136 | 福建卫生职业技术学院 | 医疗设备应用技术 | 620805 | 福建铁路机电学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
137 | 福建卫生职业技术学院 | 卫生信息管理 | 620604 | 福建经济学校 | 计算机应用 | 90100 |
138 | 福建卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 620404 | 闽侯县职业中专学校 | 美容美体 | 110100 |
139 | 福建卫生职业技术学院 | 药学 | 620301 | 闽侯县职业中专学校 | 药剂 | 101100 |
140 | 福建卫生职业技术学院 | 药学 | 620301 | 福清卫生学校 | 药剂 | 101100 |
141 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 620201 | 福清卫生学校 | 护理 | 100100 |
142 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 620201 | 闽北卫生学校 | 护理 | 100100 |
143 | 福建卫生职业技术学院 | 药品经营与管理 | 590301 | 福建经济学校 | 商品经营 | 120700 |
144 | 福建生物工程职业技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 620807 | 长汀职业中专学校 | 电子技术应用 | 91300 |
145 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 620302 | 邵武职业中专学校 | 中药 | 101800 |
146 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 590207 | 福建工贸学校 | 食品生物工艺 | 71100 |
147 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 620302 | 柘荣职业技术学校 | 药剂 | 101100 |
148 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 620301 | 福建工贸学校 | 食品生物工艺 | 71100 |
149 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 590301 | 福建商贸学校 | 市场营销 | 121000 |
150 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品生产技术 | 590202 | 福建工贸学校 | 食品生物工艺 | 71100 |
151 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品生产技术 | 590202 | 柘荣职业技术学校 | 药剂 | 101100 |
152 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品营养与检测 | 590107 | 福建工贸学校 | 食品生物工艺 | 71100 |
153 | 福建艺术职业学院 | 戏曲表演 | 650204 | 泉州艺术学校 | 戏曲表演 | 141000 |
154 | 福建艺术职业学院 | 戏曲表演 | 650204 | 莆田艺术学校 | 戏曲表演 | 141000 |
155 | 福建艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 福建第二轻工业学校 | 服装设计与工艺 | 142400 |
156 | 福州职业技术学院 | 应用电子技术 | 610102 | 周宁职业中专学校 | 电子与信息技术 | 91200 |
157 | 福州职业技术学院 | 信息安全与管理 | 610211 | 周宁职业中专学校 | 计算机平面设计 | 90300 |
158 | 福州职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 长乐职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
159 | 福州职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福清龙华职业中专学校 | 电子商务 | 121100 |
160 | 福州职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 福州建筑工程职业中专学校 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 40700 |
161 | 福州职业技术学院 | 艺术设计 | 650101 | 福州文教职业中专学校 | 美术设计与制作 | 142200 |
162 | 福州职业技术学院 | 空中乘务 | 600405 | 福州旅游职业中专学校 | 航空服务 | 82300 |
163 | 福州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 560308 | 福州建筑工程职业中专学校 | 电气运行与控制 | 53000 |
164 | 福州职业技术学院 | 数控技术 | 560103 | 福州机电工程职业技术学校 | 数控技术应用 | 51400 |
165 | 福州职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 福州机电工程职业技术学校 | 汽车电子技术应用 | 51800 |
166 | 福州职业技术学院 | 应用电子技术 | 610102 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 53200 |
167 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 610205 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
168 | 福州职业技术学院 | 信息安全与管理 | 610211 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机应用 | 90100 |
169 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 610205 | 福州财政金融职业中专学校 | 计算机应用 | 90100 |
170 | 福州职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福建理工学校 | 电子商务 | 121100 |
171 | 闽江师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 610201 | 福清龙华职业中专学校 | 计算机应用 | 90100 |
172 | 闽江师范高等专科学校 | 物联网应用技术 | 610119 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
173 | 闽江师范高等专科学校 | 表演艺术 | 650201 | 福州文教职业中专学校 | 音乐 | 140800 |
174 | 闽江师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 670116K | 福州市艺术学校 | 舞蹈表演 | 140900 |
175 | 闽江师范高等专科学校 | 导游 | 640102 | 福州旅游职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
176 | 闽江师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 610201 | 福建经济学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
177 | 闽江师范高等专科学校 | 应用英语 | 670203 | 福建经济学校 | 商务英语 | 121300 |
178 | 闽江师范高等专科学校 | 工业分析技术 | 570207 | 福建工贸学校 | 粮油储运与检验技术 | 71400 |
179 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 福州文教职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
180 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
181 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 福清三华职业技术学校 | 学前教育 | 160100 |
182 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 闽侯县职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
183 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K | 连江职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
184 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 长乐职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 142400 |
185 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 福州财政金融职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 142400 |
186 | 福建华南女子职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 福州财政金融职业中专学校 | 计算机应用 | 90100 |
187 | 福建华南女子职业学院 | 老年服务与管理 | 690301 | 福建省民政学校 | 老年人服务与管理 | 181400 |
188 | 福建华南女子职业学院 | 空中乘务 | 600405 | 福建省民政学校 | 航空服务 | 82300 |
189 | 福建华南女子职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 福建工贸学校 | 服装展示与礼仪 | 142500 |
190 | 福建华南女子职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 福建工贸学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
191 | 福建华南女子职业学院 | 艺术设计 | 650101 | 福建工贸学校 | 美发与形象设计 | 110200 |
192 | 福建华南女子职业学院 | 学前教育 | 670102K | 屏南职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
193 | 福州黎明职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 福州机电工程职业技术学校 | 城市轨道交通运营管理 | 80700 |
194 | 福州黎明职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 福州机电工程职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 82500 |
195 | 福州黎明职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子商务 | 121100 |
196 | 福州软件职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 长乐职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 90200 |
197 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 长乐职业中专学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
198 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 罗源县高级职业中学 | 动漫游戏 | 141700 |
199 | 福州软件职业技术学院 | 数字展示技术 | 610209 | 福建经济学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
200 | 福州软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 福建经济学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
201 | 福州软件职业技术学院 | 物流管理 | 630903 | 福建经济学校 | 物流服务与管理 | 121900 |
202 | 福州软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 560104 | 福建经济学校 | 工艺美术 | 142000 |
203 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 630801 | 长乐职业中专学校 | 电子商务 | 121100 |
204 | 福州英华职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 永泰城乡建设职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
205 | 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 540104 | 永泰城乡建设职业中专学校 | 建筑装饰 | 40200 |
206 | 福州英华职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 仙游职业中专学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
207 | 福州英华职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 福清龙华职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 |
208 | 福州英华职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 福清龙华职业中专学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
209 | 福州英华职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 福州建筑工程职业中专学校 | 计算机平面设计 | 90300 |
210 | 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 540104 | 福州建筑工程职业中专学校 | 建筑装饰 | 40200 |
211 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 630801 | 福州财政金融职业中专学校 | 电子商务 | 121100 |
212 | 福州英华职业学院 | 金融管理 | 630201 | 福州财政金融职业中专学校 | 金融事务 | 120400 |
213 | 福州英华职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 福州财政金融职业中专学校 | 计算机应用 | 90100 |
214 | 福州英华职业学院 | 电子商务 | 630801 | 福建工贸学校 | 电子商务 | 121100 |
215 | 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 540104 | 福建工贸学校 | 计算机平面设计 | 90300 |
216 | 福州墨尔本理工职业学院 | 酒店管理 | 630302 | 厦门工商旅游学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
217 | 福州墨尔本理工职业学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 莆田职业技术学校 | 计算机网络技术 | 90500 |
218 | 福州墨尔本理工职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 福州旅游职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 |
219 | 厦门城市职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 集美工业学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
220 | 厦门城市职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 厦门信息学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
221 | 厦门城市职业学院 | 空中乘务 | 600405 | 厦门工商旅游学校 | 航空服务 | 82300 |
222 | 厦门城市职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 福建铁路机电学校 | 城市轨道交通运营管理 | 80700 |
223 | 厦门城市职业学院 | 学前教育 | 670102K | 厦门信息学校 | 学前教育 | 160100 |
224 | 厦门城市职业学院 | 学前教育 | 670102K | 南安职业中专学校 | 学前教育 | 160100 |
225 | 厦门软件职业技术学院 | 电子商务 | 630801 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子商务 | 121100 |
226 | 厦门软件职业技术学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 厦门信息学校 | 计算机平面设计 | 90300 |
227 | 厦门软件职业技术学院 | 汽车电子技术 | 560703 | 厦门信息学校 | 汽车电子技术应用 | 51800 |
228 | 厦门软件职业技术学院 | 移动通信技术 | 610302 | 厦门市集美职业技术学校 | 通信技术 | 91500 |
229 | 厦门软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 厦门市集美职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 90400 |
230 | 厦门软件职业技术学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 集美工业学校 | 工艺美术 | 142000 |
231 | 厦门软件职业技术学院 | 旅游管理 | 640101 | 集美工业学校 | 旅游服务与管理 | 130200 |
232 | 厦门软件职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 集美工业学校 | 数字媒体技术应用 | 90200 |
